Sonnencreme oder Gummistiefel?
Unser Wetter
| Heute | Morgen | 30.10.2026 | 31.10.2026 | 01.11.2026 | 02.11.2026 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14°C | 14°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | |
| Höhe ü. NN: | 5.0m | |||||
| Luftdruck: | 1026 hPa | |||||
| Niederschlag: | 0 mm | |||||
| Windrichtung: | SSW | |||||
| Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
| Windböen: | 20 km/h | |||||

